耐熱輸送帶覆蓋層耐熱試驗(yàn)后的物理機(jī)械性能符合下表規(guī)定:

| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | ||||
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
| 變化范圍 | |||||
| 硬度 | 老化后與老化前之差 | 20 | ±20 | ||
| 老化后z大值 | 85 | ||||
| 拉伸強(qiáng)度 | 老化后z低值Mpa | 12 | 10 | 5 | |
| 性能變化率低%≤ | 25 | 30 | 40 | ||
| 拉斷伸長(zhǎng)率 | 性能變化率%≤ | 50 | 55 | ||
| 老化后z低值% | 200 | 180 | |||
注:Ⅰ型:可耐不大于100℃試驗(yàn)溫度
Ⅱ型:可耐不大于125℃試驗(yàn)溫度
Ⅲ型:可耐不大于150℃試驗(yàn)溫度
?



